日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-20 16:00:00 | 意大利 | 工業銷售年率 | +5.1% | +4.2% | |||
2010-04-20 16:00:00 | 意大利 | 工業銷售月率 | +2.7% | -2.6% | |||
2010-04-20 16:00:00 | 意大利 | 工業訂單年率 | +1.1% | +5.6% | |||
2010-04-20 16:00:00 | 意大利 | 工業訂單月率 | -2.8% | -0.4% | |||
2010-04-20 16:00:00 | 歐元區 | 投資流動 | 流出38億 R | 流入109億 | |||
2010-04-20 16:00:00 | 歐元區 | 經季節調整流動帳 | 17億赤字 R | 39億赤字 | |||
2010-04-20 16:00:00 | 歐元區 | 未經季節調整流動帳 | 147億赤字 R | 52億赤字 | |||
2010-04-20 14:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)年率 | -1.8% | -1.8% | -2.9% | -1.5% | |
2010-04-20 14:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.4% | +0.4% | 0.0% | +0.7% | |
2010-04-20 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費物價指數年率 | +2.2% | +2.2% | +2.0% | ||
2010-04-20 00:00:00 | 日本 | 無重要數據公布 | |||||
2010-04-19 22:00:00 | 美國 | 領先指標 | +1.0% | +1.0% | +0.1% | 1.4% | |
2010-04-19 13:00:00 | 日本 | 消費信心指數 | 39.8 | 40.9 | |||
2010-04-19 00:00:00 | 歐元區 | 無重要指標公布 | |||||
2010-04-16 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數初值 | 75.0 | 75.0 | 73.6 | 69.5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載