日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 生產物價指數(PPI)季率 | +0.6% R | +0.6% R | +0.1% | +1.0% | |
2010-04-26 05:00:00 | 紐西蘭 | 央行議息會議公布結果 | |||||
2010-04-23 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 33.0萬戶 | 33.0萬戶 | 30.8萬戶 | 41.1萬戶 | |
2010-04-23 20:30:00 | 加拿大 | 除汽車外的零售銷售月率 | +0.6% | +0.6% | +1.8% | 0.1% | |
2010-04-23 20:30:00 | 加拿大 | 零售銷售月率 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | 0.5% | |
2010-04-23 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸耐久財訂單 | +0.7% | +0.7% | +1.4% | - 1.2% | |
2010-04-23 20:30:00 | 美國 | 耐用品訂單 | +0.3% | +0.3% | +0.9% | -1.3% | |
2010-04-23 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)年率 | +1.7% | +1.7% | +1.6% | 1.4% | |
2010-04-23 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | 持平 | |
2010-04-23 19:00:00 | 加拿大 | 央行核心消費物價指數(CPI)年率 | +1.9% | +1.9% | +2.1% | 1.7% | |
2010-04-23 19:00:00 | 加拿大 | 央行核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.7% | -0.2% | |
2010-04-23 17:00:00 | 歐元區 | 工業訂單年率 | +11.2% | +11.2% | +7.5% R | 12.3% | |
2010-04-23 17:00:00 | 歐元區 | 工業訂單月率 | +0.8% | +0.8% | -1.6% R | +1.5% | |
2010-04-23 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | -0.1% | -0.1% | -3.1% | -0.3% | |
2010-04-23 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載