日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-26 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | +23.5% | +23.5% | +32.1% | +27.7% | |
2010-07-23 19:00:00 | 加拿大 | 央行核心消費物價指數(CPI)年率 | +1.8% | +1.8% | +1.8% | +1.7% | |
2010-07-23 19:00:00 | 加拿大 | 央行核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.3% | -0.1% | |
2010-07-23 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)年率 | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.0% | |
2010-07-23 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)月率 | 0.0% | 0.0% | +0.3% | -0.1% | |
2010-07-23 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)初值年率 | +1.1% | +1.1% | -0.2% | +1.6% | |
2010-07-23 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)初值季率 | +0.6% | +0.6% | +0.3% | +1.1% | |
2010-07-23 16:00:00 | 意大利 | 零售銷售年率 | -0.5% R | -0.3% | |||
2010-07-23 16:00:00 | 意大利 | 零售銷售月率 | -0.6% R | -1.9% | |||
2010-07-23 16:00:00 | 德國 | Ifo企業景氣判斷指數 | 101.6 | 101.6 | 101.8 | 106.2 | |
2010-07-23 15:30:00 | 意大利 | 消費信心 | 103.9 | 103.9 | 104.5 R | 105.6 | |
2010-07-23 14:45:00 | 法國 | 消費開支月率 | +0.2% | +0.2% | +0.6% R | -1.4% | |
2010-07-23 09:30:00 | 澳洲 | 進口物價季率 | +1.0% | +1.0% | +0.3% | +1.9% | |
2010-07-23 09:30:00 | 澳洲 | 出口物價季率 | +15.3% | +15.3% | +3.8% | +16.1% | |
2010-07-23 00:00:00 | 日本 | 無重要經濟數據公布 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載