一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2010-06-01 14:00:00 德國 實質零售銷售月率 +0.9% +0.9% -1.6% R +1.0%
2010-06-01 13:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)年率 +1.7% +1.7% +0.6% +2.2%
2010-06-01 13:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)季率 +0.6% +0.6% +0.9% R +0.4%
2010-06-01 09:30:00 澳洲 民間建造許可 +0.5% -13.5%
2010-06-01 09:30:00 澳洲 建造許可 -5.5% -5.5% -14.8%
2010-06-01 09:30:00 澳洲 零售銷售 0.5% 0.5% 0.3% 0.6%
2010-05-31 20:30:00 加拿大 生產物價指數(PPI)年率 -1.2% R -0.4%
2010-05-31 20:30:00 加拿大 生產物價指數(PPI)月率 -0.1% -0.1% -0.4% +0.3%
2010-05-31 20:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)環比年率 +5.9% +5.9% +4.9% R +6.1%
2010-05-31 20:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)季率 +1.2% +1.5%
2010-05-31 20:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)月率 +0.5% +0.5% +0.2% R +0.6%
2010-05-31 17:00:00 意大利 消費物價調和指數(HICP)年率初值 +1.7% +1.7% +1.6% +1.6%
2010-05-31 17:00:00 意大利 消費物價調和指數(HICP)月率初值 +0.3% +0.3% +0.9% +0.1%
2010-05-31 17:00:00 意大利 消費物價指數(CPI)年率初值 +1.6% +1.6% +1.5% +1.4%
2010-05-31 17:00:00 意大利 消費物價指數(CPI)月率初值 +0.3% +0.3% +0.4% +0.1%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載