日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-28 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | |
2010-06-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +2.0% | +1.9% | |||
2010-06-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.0% | 0.0% | |||
2010-06-28 20:30:00 | 美國 | 個人所得年率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% R | +0.4% | |
2010-06-28 20:30:00 | 美國 | 個人開支年率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.2% | |
2010-06-28 16:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年率 | +0.3% | +0.3% | -0.2% R | -0.2% | |
2010-06-28 11:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業前景 | 48.2 | 40.2 | |||
2010-06-28 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | +4.6% | +4.6% | +4.9% | +2.8% | |
2010-06-25 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 75.5 | 75.5 | 73.6 | 76.0 | |
2010-06-25 20:30:00 | 美國 | 商業獲利終值 | +2.4% | +2.4% | +2.1% | 5.0% | |
2010-06-25 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | 0.7% | |
2010-06-25 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.5% | +1.5% | +1.5% | 1.6% | |
2010-06-25 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +1.4% | +1.4% | +1.4% | 0.8% | |
2010-06-25 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | 1.1% | |
2010-06-25 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率終值 | +3.0% | +3.0% | +3.0% | 2.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載