日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-13 16:30:00 | 英國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +3.2% | +3.2% | +3.4% | +3.2% | |
2010-07-13 16:30:00 | 英國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.1% | |
2010-07-13 15:15:00 | 瑞士 | 綜合生產物價指數(PPI)年率 | +1.4% | +0.9% | |||
2010-07-13 15:15:00 | 瑞士 | 綜合生產物價指數(PPI)月率 | +0.3% | -0.4% | |||
2010-07-13 14:45:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +1.8% | +1.8% | +1.9% | +1.7% | |
2010-07-13 14:45:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | 0.0% | |
2010-07-13 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI)年率 | +6.2% | +5.1% | |||
2010-07-13 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI)月率 | +0.3% | -0.2% | |||
2010-07-13 13:00:00 | 日本 | 消費信心指數 | 42.8 | 43.5 | |||
2010-07-13 12:30:00 | 日本 | 工業生產月率修訂值 | -0.1% | +0.1% | |||
2010-07-13 12:30:00 | 日本 | 產能利用率月率 | 0.0% | +0.8% | |||
2010-07-13 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | +5 | +4 | |||
2010-07-13 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業景氣指數 | +6 | +8 | |||
2010-07-13 07:01:00 | 英國 | 皇家測量師學會(RICS)房價差值 | +20 | +20 | +21 R | +9 | |
2010-07-13 06:01:00 | 英國 | 零售業聯盟(BRC)同店零售銷售年率 | +0.8% | +1.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載