日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-28 09:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)年率 | +3.4% | +3.4% | +2.9% | 3.1% | |
2010-07-28 09:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)季率 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | 0.6% | |
2010-07-28 06:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡 | 3.50億盈餘 | 3.50億盈餘 | 8.14億盈餘 | 2.76億盈餘 | |
2010-07-28 05:00:00 | 紐西蘭 | 央行公布利率決定 | 3.0% | 3.0% | 2.75% | 3.0% | |
2010-07-28 00:00:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數 | 86.7 | ||||
2010-07-27 22:00:00 | 美國 | 烈冶文聯邦儲備銀行綜合製造業指數 | 23 | 16 | |||
2010-07-27 22:00:00 | 美國 | 消費信心指數 | 51.0 | 51.0 | 54.3(R) | 50.4 | |
2010-07-27 18:00:00 | 英國 | CBI零售銷售差值 | 0.0% | 0.0% | -5.0 | 33 | |
2010-07-27 16:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年率 | -0.1% | -0.1% | -0.1% (R) | 0.2% | |
2010-07-27 16:00:00 | 歐元區 | 民間借貸 | +0.3% | +0.3% | +0.2% | 0.3% | |
2010-07-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | +8.6% | +8.6% | +8.5% | 9.1% | |
2010-07-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | 0.9% | |
2010-07-27 14:00:00 | 德國 | Gfk消費信心指數 | 3.5 | 3.5 | 3.6(R) | 3.9 | |
2010-07-26 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 32萬戶 | 32萬戶 | 26.7萬戶(R) | 33萬戶 | |
2010-07-26 20:30:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數 | 0.31 (R) | -0.63 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載