日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-10 22:00:00 | 美國 | 批發庫存 | +0.4% | +0.4% | +0.5% | 0.1% | |
2010-08-10 22:00:00 | 美國 | IBD消費信心指數 | 44.7 | 43.6 | |||
2010-08-10 20:30:00 | 美國 | 單位勞工成本初值 | +1.3% | +1.3% | -3.7% | 0.2% | |
2010-08-10 20:30:00 | 美國 | 勞動生產率環比年率初值 | +0.2% | +0.2% | +3.9% | -0.9% | |
2010-08-10 20:30:00 | 加拿大 | 新屋開工 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.1% | |
2010-08-10 20:15:00 | 加拿大 | 房屋開工年率 | 18.65萬戶 | 18.65萬戶 | 19.23萬戶 | 18.92萬戶 | |
2010-08-10 16:30:00 | 英國 | 對非歐盟國家貿易形 | 42.00億赤字 | 42.00億赤字 | 44.92億赤字 | 42.62億赤字 | |
2010-08-10 16:30:00 | 英國 | 全球貿易平衡 | 78.00億赤字 | 78.00億赤字 | 80.28億赤字 | 74.01億赤字 | |
2010-08-10 14:45:00 | 法國 | 工業生產月率 | -0.1% | -0.1% | +1.9% (R) | -1.7% | |
2010-08-10 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI)年率 | +5.1% | +5.3% | |||
2010-08-10 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI)月率 | -0.2% | -0.3% | |||
2010-08-10 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)終值年率 | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | |
2010-08-10 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)終值月率 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
2010-08-10 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值年率 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | |
2010-08-10 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載