日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 69.6 | 69.6 | 67.8 R | 68.9 | |
2010-08-27 20:30:00 | 美國 | 企業獲利初值 | +4.2% R | +4.2% R | +5.8% | +2.9% | |
2010-08-27 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | |
2010-08-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | 0.0% | |
2010-08-27 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +0.9% R | +0.9% R | +1.3% | +1.0% | |
2010-08-27 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +1.8% | +1.8% | +1.8% | +2.0% | |
2010-08-27 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 | +1.4% | +1.4% | +2.4% | +1.6% | |
2010-08-27 17:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 2.20 | 2.20 | 2.22 R | 2.18 | |
2010-08-27 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率修訂 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.7% | |
2010-08-27 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | |
2010-08-27 16:00:00 | 德國 | Hesse消費物價指數年率 | +0.9% | +0.7% | |||
2010-08-27 16:00:00 | 德國 | Hesse消費物價指數月率 | +0.3% | +0.1% | |||
2010-08-27 16:00:00 | 德國 | Brandenburg消費物價指數年率 | +1.1% | +1.0% | |||
2010-08-27 16:00:00 | 德國 | Brandenburg消費物價指數月率 | +0.3% | 0.0% | |||
2010-08-27 15:30:00 | 德國 | NRW地區消費物價指數年率 | +1.1% | +1.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載