日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-09 13:00:00 | 日本 | 消費信心指數 | 43.3 | 42.4 | |||
2010-09-09 09:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.2% | 5.2% | 5.4% | 5.1% | |
2010-09-09 09:30:00 | 澳洲 | 就業人口變動 | 2,90萬人 | 2,90萬人 | 2,35萬人 | 3,09萬人 | |
2010-09-09 06:45:00 | 紐西蘭 | 製造業銷售 | -2.7% | -1.8% | |||
2010-09-09 03:00:00 | 美國 | 消費信貸 | 減少38.0億 R | 減少38.0億 R | 減少10.2億 R | 減少36.3億 | |
2010-09-08 22:00:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(PMI) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 65.9 | |
2010-09-08 21:00:00 | 加拿大 | 央行利率決定 | 1.0% | 1.0% | 0.75% | 1.0% | |
2010-09-08 20:30:00 | 加拿大 | 建築許可 | -3.5% | -3.5% | +6.5% | -3.3% | |
2010-09-08 18:00:00 | 德國 | 工業生產月率 | +1.0% | +1.0% | -0.6% | +0.1% | |
2010-09-08 16:30:00 | 英國 | 製造業產出年率 | +4.9% | +4.9% | +4.0% R | +4.9% | |
2010-09-08 16:30:00 | 英國 | 製造業產出月率 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
2010-09-08 16:30:00 | 英國 | 工業生產年率 | +1.9% | +1.9% | +1.3% | +1.9% | |
2010-09-08 16:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | +0.3% | +0.3% | -0.5% | +0.3% | |
2010-09-08 14:45:00 | 法國 | 進口 | 368.12億 | 378.58億 | |||
2010-09-08 14:45:00 | 法國 | 出口 | 330.16億 | 336.78億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載