日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-12 14:45:00 | 法國 | 流動帳 | 41.00億赤字 R | 52.00億赤字 | |||
2011-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數終值年率 | +2.2% | +2.2% | +2.2% | +2.3% | |
2011-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數終值月率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | |
2011-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值年率 | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | |
2011-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值月率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
2011-04-12 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | +14 | +9 | |||
2011-04-12 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業狀況指數 | -2 | -9 | |||
2011-04-12 08:01:00 | 英國 | BRC同店零售銷售年率 | -0.4% | -3.5% | |||
2011-04-12 07:50:00 | 日本 | 銀行放款餘額年率 | -1.8% | -1.7% | |||
2011-04-12 07:01:00 | 英國 | 皇家測量師協會(RICS)房價差值 | -24 | -24 | -26 | -23 | |
2011-04-11 16:00:00 | 意大利 | 工業生產年率 | +3.3% | +3.3% | +0.4% | +2.3% | |
2011-04-11 16:00:00 | 意大利 | 工業生產月率 | +1.1% | +1.1% | -1.7% | +1.4% | |
2011-04-11 14:45:00 | 法國 | 工業生產月率 | +0.5% | +0.5% | +0.7% R | +0.4% | |
2011-04-11 07:50:00 | 日本 | 機械訂單年率 | +9.0% | +9.0% | +5.9% | +7.6% | |
2011-04-11 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | -1.1% | -1.1% | +4.2% | -2.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載