日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-19 15:58:00 | 歐元區 | 服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 56.9 | 56.9 | 57.2 | 56.9 | |
2011-04-19 15:58:00 | 歐元區 | 製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 57.0 | 57.0 | 57.5 | 57.7 | |
2011-04-19 15:30:00 | 歐元區 | 消費信心指數 | -10.60 | -11.40 | |||
2011-04-19 15:28:00 | 德國 | 綜合採購經理人指數(PMI)初值 | 60.6 | 59.9 | |||
2011-04-19 15:28:00 | 德國 | 服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 59.8 | 59.8 | 60.1 | 57.7 | |
2011-04-19 15:28:00 | 德國 | 製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 60.0 | 60.0 | 60.9 | 61.7 | |
2011-04-19 14:58:00 | 法國 | 綜合採購經理人指數(PMI)初值 | 59.6 | 62.4 | |||
2011-04-19 14:58:00 | 法國 | 服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 60.0 | 60.0 | 60.4 | 63.4 | |
2011-04-19 14:58:00 | 法國 | 製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 55.0 | 55.0 | 55.4 | 56.9 | |
2011-04-19 13:00:00 | 日本 | 消費信心指數 | 40.6 | 38.6 | |||
2011-04-18 22:00:00 | 美國 | 住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
2011-04-18 06:45:00 | 紐西蘭 | 消費物價指數(CPI)年率 | +4.6% | +4.6% | +4.0% | +4.5% | |
2011-04-18 06:45:00 | 紐西蘭 | 消費物價指數(CPI)季率 | +1.0% | +1.0% | +2.3% | +0.1% | |
2011-04-15 21:55:00 | 美國 | 預期指數 | 58.5 | 58.5 | 57.9 | 61.2 | |
2011-04-15 21:55:00 | 美國 | 現況指數 | 82.0 | 82.0 | 82.5 | 82.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載