日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-19 21:30:00 | 美國 | 扣除食品及能源的核心消費物價指數(CPI)年率 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | +2.2% | |
2012-01-19 21:30:00 | 美國 | 扣除食品及能源的核心消費物價指數(CPI)月率 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | +0.1% | |
2012-01-19 21:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)年率 | 3.0% | 3.0% | 3.4% | +3.0% | |
2012-01-19 21:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)月率 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
2012-01-19 17:00:00 | 歐元區 | 淨投資流動 | 流出341億 R | 流出45億 | |||
2012-01-19 17:00:00 | 歐元區 | 經季節調整流動賬 | 13億盈餘 | 13億盈餘 | 66億赤字 R | 18億赤字 | |
2012-01-19 17:00:00 | 歐元區 | 未經季節調整流動賬 | 17.0億盈餘 | 10.0億盈餘 | |||
2012-01-19 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.2% | |
2012-01-19 08:30:00 | 澳洲 | 就業參與率 | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.2% | |
2012-01-19 08:30:00 | 澳洲 | 全職就業人數 | 減少3.99萬人 | 增加2.45萬人 | |||
2012-01-19 08:30:00 | 澳洲 | 就業人數 | 增加1.00萬人 | 增加1.00萬人 | 減少0.63萬人 | 減少2.93萬人 | |
2012-01-19 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日股 | 買超426億 R | 買超1,398億 | |||
2012-01-19 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費物價指數(CPI)年率 | 2.6% | 2.6% | 4.6% | 1.8% | |
2012-01-19 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費物價指數(CPI)季率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | -0.3% | |
2012-01-18 23:00:00 | 美國 | 住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 21 | 21 | 21 | 25 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載