日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-31 14:45:00 | 法國 | 生產物價指數(PPI)月率 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | |
2012-05-31 14:45:00 | 法國 | 消費支出月率 | 0.3% | 0.3% | -2.6% R | 0.6% | |
2012-05-31 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | 0.2% | 0.2% | 3.2% R | -3.8% | |
2012-05-31 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | 0.0% | 0.0% | 1.6% R | 0.6% | |
2012-05-31 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數年率 | -1.0% | -1.0% | -0.9% | -0.7% | |
2012-05-31 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數月率 | 0.2% | 0.2% | -0.2% | 0.3% | |
2012-05-31 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)年率 | 0.9% | 0.9% | 1.3% | 2.0% | |
2012-05-31 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)季率 | 0.0% | 0.0% | 0.5% R | 0.7% | |
2012-05-31 13:00:00 | 日本 | 房屋動工年率 | 3.2% | 3.2% | 5.0% | 10.3% | |
2012-05-31 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | -0.3% | 16.2% | |||
2012-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | 0.4% | 0.4% | |||
2012-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 民間信貸 | 0.4% | 0.4% | |||
2012-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 建築資本支出季率 | 3.0% | 3.0% | 0.9% | 10.5% | |
2012-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 工廠/機械資本支出季率 | 2.0% | 2.0% | -2.1% | -0.1% | |
2012-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 資本支出季率 | 4.0 | 4.0 | -0.3% | 6.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載