日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-07-28 02:00:00 | 美國 | 聯邦儲備理事會(FED)褐皮書 | -- | -- | -- | -- | |
2005-07-27 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售 | 1300K | 1300K | 1298K | 1374K | |
2005-07-27 20:30:00 | 美國 | 耐用品訂單 | -1.0% | -1.0% | 5.5% | 1.4% | |
2005-07-27 14:45:00 | 法國 | INSEE商業景氣調查指數 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 101.0 | |
2005-07-27 09:30:00 | 澳洲 | 同上年率 | 2.7% | 2.7% | 2.4% | 2.5% | |
2005-07-27 09:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數 | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | |
2005-07-27 00:00:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行中西部地區製造業指數 | N/F | N/F | 118.4 | ||
2005-07-26 22:00:00 | 美國 | 消費信心指數 | 106.0 | 106.0 | 105.8 | 103.2 | |
2005-07-26 16:00:00 | 德國 | IFO商業景氣指數 | 94.0 | 94.0 | 93.3 | 95.0 | |
2005-07-25 09:30:00 | 澳洲 | 生產物價指數年率 | 3.3% | 3.3% | 3.7% | 3.4% | |
2005-07-22 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數月率 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | ||
2005-07-22 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數核心指數年率 | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.5% | |
2005-07-22 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數年率 | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | |
2005-07-22 17:00:00 | 歐元區 | 工業訂單年率 | -1.0% | -1.0% | 1.6% | -3.3% | |
2005-07-22 17:00:00 | 歐元區 | 工業訂單月率 | 1.3% | 1.3% | 1.5% | -1.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載