日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-28 13:00:00 | 日本 | 建築訂單(年率) | -5.0% | -5.0% | 10.3% | +47.2% | |
2008-11-28 08:01:00 | 英國 | GFK消費信心指數 | -38.0 | -38.0 | -36.0 | -35.0 | |
2008-11-28 07:50:00 | 日本 | 工業生產 | -2.5% R | -2.5% R | 1.1% | -3.1% | |
2008-11-28 07:50:00 | 日本 | 零售銷售(年率) | -0.9% | -0.9% | -0.4% | -0.6% | |
2008-11-28 07:30:00 | 日本 | 求職 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | |
2008-11-28 07:30:00 | 日本 | 整體消費物價指數(CPI)年率 | N/F | N/F | 1.2% | 1.1% | |
2008-11-28 07:30:00 | 日本 | 整體消費物價指數(CPI) | N/F | N/F | 2.1% | 1.7% | |
2008-11-28 07:30:00 | 日本 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | 1.3% | 1.3% | 1.5% | 1.1% | |
2008-11-28 07:30:00 | 日本 | 家庭消費開支(年率) | -3.4% | -3.4% | -2.3% | -3.8% | |
2008-11-28 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.0% | 3.7% | |
2008-11-28 07:30:00 | 日本 | 核心消費物價指數(年率) | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 1.9% | |
2008-11-28 07:15:00 | 日本 | 製造業採購經理人指數(PMI) | N/F | N/F | 42.2 | 36.7 | |
2008-11-27 18:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | -8.0 | -8.0 | -7.0 | -12 | |
2008-11-27 18:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | -21.0 | -21.0 | -18.0 | -25.0 | |
2008-11-27 18:00:00 | 歐元區 | 消費信心指數 | -25.0 | -25.0 | -24.0 | -25.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載