日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 23:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 11 | 101.0 | 99.1 | 102.0 | |
2023-11-28 22:00:00 | 美國 | 未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數同比 | 9 | +4.0% | +2.1% (R) | +3.9% | |
2023-11-28 22:00:00 | 美國 | 未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數環比 | 9 | -- | +0.3% (R) | +0.2% | |
2023-11-28 22:00:00 | 美國 | 經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數環比 | 9 | +0.8% | +0.8% (R) | +0.7% | |
2023-11-28 22:00:00 | 美國 | FHFA房價指數 | 9 | -- | 412.2 | 414.8 | |
2023-11-28 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價年率 | 9 | -- | +5.8% (R) | +6.1% | |
2023-11-28 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價月率 | 9 | -- | +0.7% (R) | +0.6% | |
2023-11-28 17:00:00 | 歐元區 | M3貨供額 | 10 | -0.9% | -1.2% | -1.0% | |
2023-11-28 15:00:00 | 德國 | GFK消費者信心指數 | 12 | 負27.9 | 負28.3 R | 負27.8 | |
2023-11-28 08:30:00 | 澳洲 | 零售銷售月率終值 | 10 | +0.1% | +0.9% | -0.2% | |
2023-11-27 23:00:00 | 美國 | 10月新屋銷售月率 | 10 | -- | +8.6% (R) | -5.6% | |
2023-11-27 23:00:00 | 美國 | 10月新屋銷售年化總數 | 10 | 72.3萬戶 | 71.9萬戶 (R) | 67.9萬戶 | |
2023-11-27 21:00:00 | 美國 | 10月建築許可月率修正值 | 10 | -- | +1.1% | +1.8% | |
2023-11-27 21:00:00 | 美國 | 10月建築許可年化總數修正值 | 10 | -- | 148.7萬戶 | 149.8萬戶 | |
2023-11-27 19:00:00 | 英國 | 11月CBI零售銷售差值 | 11 | 負36 | 負11 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載