日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-28 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡 | 2450萬赤字 | 2450萬赤字 | 2.64億赤字 R | 1100萬盈餘 | |
2011-02-25 22:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 75.3 R | 75.3 R | 75.1 | 77.5 | |
2011-02-25 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.8% | +1.8% | +1.8% | +1.8% | |
2011-02-25 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | |
2011-02-25 21:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +7.2% | +7.2% | +7.1% | +6.7% | |
2011-02-25 21:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.4% | |
2011-02-25 21:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)修訂 | +3.3% | +3.3% | +3.2% | +2.8% | |
2011-02-25 20:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率初值 | +2.1% | +2.1% | +2.0% | +2.2% | |
2011-02-25 20:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率初值 | +0.5% | +0.5% | -0.5% | +0.6% | |
2011-02-25 20:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率初值 | +2.1% | +2.1% | +2.0% | +2.0% | |
2011-02-25 20:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率初值 | +0.5% | +0.5% | -0.4% | +0.5% | |
2011-02-25 18:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 2.08 | 2.08 | 2.16 R | 2.18 | |
2011-02-25 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率 | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.5% | |
2011-02-25 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.6% | |
2011-02-25 17:00:00 | 歐元區 | 民間貸款年率 | 增長1.9% | 增長2.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載