一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2011-05-16 07:50:00 日本 國內企業物價指數(CGPI)年率 +2.1% +2.1% +2.0% +2.5%
2011-05-16 07:50:00 日本 國內企業物價指數(CGPI)月率 +0.4% +0.4% +0.6% +0.9%
2011-05-13 21:55:00 美國 路透/密西根大學消費者現況指數初值 82.8 82.8 82.5 80.2
2011-05-13 21:55:00 美國 路透/密西根大學消費者信心指數初值 70.0 70.0 69.8 72.4
2011-05-13 20:30:00 美國 實質所得 -0.3% -0.3% -0.5% -0.3%
2011-05-13 20:30:00 美國 扣除食品和能源的核心CPI年率 +1.3% +1.3% +1.2% +1.3%
2011-05-13 20:30:00 美國 扣除食品和能源的核心CPI月率 +0.2% +0.2% +0.1% +0.2%
2011-05-13 20:30:00 美國 消費者物價指數(CPI)年率 +3.1% +3.1% +2.7% +3.2%
2011-05-13 20:30:00 美國 消費者物價指數(CPI)月率 +0.4% +0.4% +0.5% +0.4%
2011-05-13 17:00:00 歐元區 國內生產總值(GDP)年率初值 +2.2% +2.2% +2.0% +2.5%
2011-05-13 17:00:00 歐元區 國內生產總值(GDP)季率初值 +0.6% +0.6% +0.3% +0.8%
2011-05-13 16:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)年率初值 +1.3% +1.3% +1.5% +1%
2011-05-13 16:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)季率初值 +0.3% +0.3% +0.1% +0.1%
2011-05-13 15:15:00 瑞士 綜合生產者物價指數(PPI)年率 +0.5% +0.5% +0.4% +0.1%
2011-05-13 15:15:00 瑞士 綜合生產者物價指數(PPI)月率 +0.4% +0.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載