日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-30 00:00:00 | 英國 | 假期市場休市 | |||||
2011-05-27 22:30:00 | 美國 | ECRI一週領先指標 | 128.6 R | 128.5 | |||
2011-05-27 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售月率 | -1.0% | -1.0% | +3.5% R | -11.6% | |
2011-05-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者預期指數 | 67.5 | 67.5 | 69.5 | ||
2011-05-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者現況指數 | 80.2 | 80.2 | 81.9 | ||
2011-05-27 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數 | 72.4 | 72.4 | 74.3 | ||
2011-05-27 20:30:00 | 美國 | 實質個人開支月率 | +0.1% R | +0.1% | |||
2011-05-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | |
2011-05-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.4% | +0.3% | |||
2011-05-27 20:30:00 | 美國 | 個人開支月率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% R | +0.4% | |
2011-05-27 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.4% | +0.4% | +0.4% R | +0.4% | |
2011-05-27 17:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 2.20 | 2.20 | 2.29 | 2.30 | |
2011-05-27 17:00:00 | 歐元區 | 銷售價格指數 | 21.3 R | 19.8 | |||
2011-05-27 17:00:00 | 歐元區 | 消費通脹預期指數 | 30.7 | 27.4 | |||
2011-05-27 17:00:00 | 歐元區 | 消費信心指數 | -12.0 | -12.0 | -11.6 | -9.8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載