一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2011-06-14 16:30:00 英國 扣除貸款後的零售物價指數(RPI-X)月率 +0.4% +0.4% +0.9% +0.3%
2011-06-14 16:30:00 英國 零售物價指數(RPI)年率 +5.2% +5.2%
2011-06-14 16:30:00 英國 零售物價指數(RPI)月率 +0.3% +0.3% +0.8% +0.3%
2011-06-14 16:30:00 英國 消費物價指數(CPI)年率 +4.5% +4.5%
2011-06-14 16:30:00 英國 消費物價指數(CPI)月率 +0.2% +0.2% +1.0% +0.2%
2011-06-14 14:45:00 法國 經常帳 41億赤字 48億赤字
2011-06-14 12:30:00 日本 產能利用率指數月率 -21.5% -1.1%
2011-06-14 12:30:00 日本 工業生產月率 +1.0% +1.6%
2011-06-14 09:30:00 澳洲 企業信心指數 7 6
2011-06-14 09:30:00 澳洲 NAB企業狀況指數 5.0 1.0
2011-06-14 08:00:00 日本 央行利率決議 0.10% 0.10%
2011-06-14 07:01:00 英國 RICS房價差值 -21 -28
2011-06-13 16:00:00 意大利 工業生產年率 +2.1% +2.1% +3.4% +3.7%
2011-06-13 16:00:00 意大利 工業生產月率 +0.1% +0.1% +0.7% +1.0%
2011-06-11 02:00:00 美國 美國聯邦預算 赤字1,300億 赤字1,300億 赤字404.9億 赤字576.4億美元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載