日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-12 20:30:00 | 加拿大 | 貿易盈餘 | 7億赤字 | 7億赤字 | 8.57億赤字(R) | 8.14億赤字 | |
2011-07-12 20:30:00 | 美國 | 國際貿易平衡 | 440億赤字 | 440億赤字 | 436.3億赤字(R) | 502.3億赤字 | |
2011-07-12 16:30:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易平衡 | 43億赤字 | 43億赤字 | 45.08億赤字 | 51.09億赤字 | |
2011-07-12 16:30:00 | 英國 | 貿易收支 | 73.7億赤字 | 73.7億赤字 | 76.43億赤字(R) | 84.74億赤字 | |
2011-07-12 16:30:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)年率 | +5.3% | +5.3% | +5.2% | +5.0% | |
2011-07-12 16:30:00 | 英國 | 核心零售物價指數(RPI)月率 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.0% | |
2011-07-12 16:30:00 | 英國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +4.5% | +4.5% | +4.5% | +4.2% | |
2011-07-12 16:30:00 | 英國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | |
2011-07-12 14:45:00 | 法國 | 經常帳 | 50億赤字(R) | 55億赤字 | |||
2011-07-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率 | +2.4% | +2.4% | +2.4% | +2.4% | |
2011-07-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2011-07-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +2.3% | +2.3% | +2.3% | +2.3% | |
2011-07-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
2011-07-12 13:30:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)年率 | +2.2% | +2.2% | +2.2% | +2.3% | |
2011-07-12 13:30:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載