一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2011-08-10 14:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)月率 +0.5% +0.5% +0.5% +0.5%
2011-08-10 14:00:00 德國 消費物價指數(CPI)年率 +2.4% +2.4% +2.4% +2.4%
2011-08-10 14:00:00 德國 消費物價指數(CPI)月率 +0.4% +0.4% +0.4% +0.4%
2011-08-10 08:30:00 澳洲 消費信心指數 -8.3% -3.5%
2011-08-10 07:50:00 日本 國內企業物價指數(CGPI)年率 +2.6% +2.6% +2.5% +2.9%
2011-08-10 07:50:00 日本 國內企業物價指數(CGPI)月率 0.0% 0.0% -0.1% +0.2%
2011-08-10 02:15:00 美國 聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決定 維持利率不變 維持利率不變 0-0.25% 0-0.25%
2011-08-09 22:00:00 美國 IBD消費信心指數 41.4 35.8
2011-08-09 20:30:00 美國 單位勞工成本 +2.3% +2.3% +4.8%(R) +2.2%
2011-08-09 20:30:00 美國 非農業生產力 -0.8% -0.8% -0.6% -0.3%
2011-08-09 20:15:00 加拿大 房屋開工 19.6萬戶 19.6萬戶 19.74萬戶 20.51萬戶
2011-08-09 16:30:00 英國 對非歐盟地區貿易收支 49.0億赤字 49.0億赤字 50.5億赤字(R) 57.1億赤字
2011-08-09 16:30:00 英國 貿易收支 81.0億赤字 81.0億赤字 84.67億赤字(R) 88.73億赤字
2011-08-09 16:30:00 英國 製造業產出年率 +2.9% +2.9% +2.8% +2.1%
2011-08-09 16:30:00 英國 工業生產年率 0.2% 0.2% -0.9% (R) -0.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載