一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2011-09-09 14:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)月率終值 -0.1% -0.1% -0.1% 0.0%
2011-09-09 14:00:00 德國 消費物價指數(CPI)年率終值 2.3% 2.3% 2.3% 2.4%
2011-09-09 14:00:00 德國 消費物價指數(CPI)月率終值 -0.1% -0.1% -0.1% 0.0%
2011-09-09 13:00:00 日本 消費信心指數 37.0 37.0
2011-09-09 07:50:00 日本 資本開支季率 -- -- +0.2% -0.9%
2011-09-09 07:50:00 日本 實質國內生產總值(GDP)季率修訂 -- -- -0.3% -0.5%
2011-09-09 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 -- -- -1.3% -2.1%
2011-09-09 03:00:00 美國 消費信貸 +60.0億 +60.0億 +113.5億 (R) +119.7億
2011-09-08 20:30:00 加拿大 新屋價格 0.3% 0.3% 0.3% 0.1%
2011-09-08 20:30:00 美國 續請失業金人數 371.5萬人 371.5萬人 373.5萬人 371.7萬人
2011-09-08 20:30:00 美國 一週首次申領失業援助人數 40.8萬人 40.8萬人 40.9萬人 41.4萬人
2011-09-08 20:30:00 美國 國際貿易收支 510.0億赤字 510.0億赤字 530.7億赤字 448.1億赤字
2011-09-08 20:29:00 加拿大 貿易收支 12.2億赤字 12.2億赤字 15.6億赤字 7.5億赤字
2011-09-08 19:45:00 歐元區 央行利率決議 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
2011-09-08 19:00:00 英國 央行利率決議 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載