日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-22 17:00:00 | 歐元區 | 工業訂單月率 | -1.1% | -1.1% | -1.2% R | -2.1% | |
2011-09-22 15:58:00 | 歐元區 | Markit綜合採購經理指數(PMI)初值 | 50.0 | 50.0 | 50.7 | 49.2 | |
2011-09-22 15:58:00 | 歐元區 | Markit服務業採購經理指數(PMI)初值 | 51.0 | 51.0 | 51.5 | 49.1 | |
2011-09-22 15:58:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理指數(PMI)初值 | 48.5 | 48.5 | 49.0 | 48.4 | |
2011-09-22 15:28:00 | 德國 | 綜合採購經理指數(PMI)初值 | 51.3 | 50.8 | |||
2011-09-22 15:28:00 | 德國 | 服務業採購經理指數(PMI)初值 | 50.5 | 50.5 | 51.1 | 50.3 | |
2011-09-22 15:28:00 | 德國 | 製造業採購經理指數(PMI)初值 | 50.1 | 50.1 | 50.9 | 50.0 | |
2011-09-22 14:58:00 | 法國 | 綜合採購經理指數(PMI)初值 | 53.7 | 50.7 | |||
2011-09-22 14:58:00 | 法國 | 服務業採購經理指數(PMI)初值 | 54.5 | 54.5 | 56.8 | 52.5 | |
2011-09-22 14:58:00 | 法國 | 製造業採購經理指數(PMI)初值 | 48.5 | 48.5 | 49.1 | 47.3 | |
2011-09-22 07:00:00 | 澳洲 | 央行助理總裁洛威(Philip Lowe)在澳洲經濟論壇發表講話 | |||||
2011-09-22 06:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)年率 | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.5% | |
2011-09-22 06:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)季率 | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.1% | |
2011-09-22 02:15:00 | 美國 | 聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決議 | 0-0.25% | 0-0.25% | 0-0.25% | 0-0.25% | |
2011-09-21 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 474萬 | 474萬 | 467萬 | 503萬 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載