一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2011-09-30 14:45:00 法國 消費開支月率 0.3% 0.3% -1.6% 0.2%
2011-09-30 14:00:00 德國 實質零售銷售年率 -0.6% -0.6% -1.8% R +2.2%
2011-09-30 14:00:00 德國 實質零售銷售月率 -0.5% -0.5% +0.3% R -2.9%
2011-09-30 13:00:00 日本 房屋開工年率 3.8% 3.8% 21.2% 14.0%
2011-09-30 13:00:00 日本 建築訂單年率 -5.7% 9.3%
2011-09-30 09:30:00 澳洲 房屋信貸 0.1% R 0.4%
2011-09-30 09:30:00 澳洲 民間信貸 0.2% 0.2%
2011-09-30 08:00:00 紐西蘭 國民銀行(NBNZ)商業信心指標 34.4% 30.3%
2011-09-30 07:50:00 日本 工業生產月率初值 1.5% 1.5% 0.4% 0.8%
2011-09-30 07:30:00 日本 失業率 4.7% 4.7% 4.7% 4.3%
2011-09-30 07:30:00 日本 求職求才比 0.65 0.65 0.64 0.66
2011-09-30 07:30:00 日本 東京地區核心消費物價指數(CPI)年率 -0.1% -0.1% -0.2% -0.1%
2011-09-30 07:30:00 日本 東京地區整體消費物價指數(CPI)年率 -- -- -0.2% -0.2%
2011-09-30 07:30:00 日本 全國整體核心消費物價指數(CPI)年率 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
2011-09-30 07:30:00 日本 全國整體消費物價指數(CPI)年率 -- -- 0.2% 0.2%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載