| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 20:30:00 | 美國 | 9月核心CPI年率 | 9 | +3.1% | +3.1% | +3.0% | |
| 2025-10-24 20:30:00 | 美國 | 9月核心CPI月率 | 9 | +0.3% | +0.3% | +0.2% | |
| 2025-10-24 20:30:00 | 美國 | 9月消費者物價指數CPI年率 | 9 | +3.1% | +2.9% | +3.0% | |
| 2025-10-24 20:30:00 | 美國 | 9月消費者物價指數CPI月率 | 9 | +0.4% | +0.4% | +0.3% | |
| 2025-10-24 16:30:00 | 英國 | 10月服務業PMI初值 | 10 | 51.0 | 50.8 | 51.1 | |
| 2025-10-24 16:30:00 | 英國 | 10月製造業PMI初值 | 10 | 46.6 | 46.2 | 49.6 | |
| 2025-10-24 16:30:00 | 英國 | 10月綜合PMI初值 | 10 | 50.6 | 50.1 | 51.1 | |
| 2025-10-24 16:00:00 | 歐元區 | 10月HCOB綜合PMI初值 | 10 | 51.0 | 51.2 | 52.2 | |
| 2025-10-24 16:00:00 | 歐元區 | 10月HCOB服務業PMI初值 | 10 | 51.1 | 51.3 | 52.6 | |
| 2025-10-24 16:00:00 | 歐元區 | 10月HCOB製造業PMI初值 | 10 | 49.8 | 49.8 | 50.0 | |
| 2025-10-24 15:30:00 | 德國 | 10月HCOB綜合PMI初值 | 10 | 51.5 | 52.0 | 53.8 | |
| 2025-10-24 15:30:00 | 德國 | 10月HCOB服務業PMI初值 | 10 | 51.0 | 51.5 | 54.5 | |
| 2025-10-24 15:30:00 | 德國 | 10月HCOB製造業PMI初值 | 10 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
| 2025-10-24 15:15:00 | 法國 | 10月HCOB綜合採購經理人指數PMI初值 | 10 | 48.4 | 48.1 | 46.8 | |
| 2025-10-24 15:15:00 | 法國 | 10月HCOB服務業採購經理人指數PMI初值 | 10 | 48.7 | 48.5 | 47.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
