日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 17:00:00 | 歐元區 | 8月工業景氣指數 | 8 | 負10.0 | 負10.5 R | 負10.3 | |
2025-08-28 17:00:00 | 歐元區 | 8月企業景氣指數 | 8 | -- | 負0.71 R | 負0.72 | |
2025-08-28 17:00:00 | 歐元區 | 8月經濟景氣指數 | 8 | 96.0 | 95.7 R | 95.2 | |
2025-08-28 16:00:00 | 歐元區 | 7月企業貸款 | 7 | -- | +2.7% | +2.8% | |
2025-08-28 16:00:00 | 歐元區 | 7月家庭貸款 | 7 | -- | +2.2% | +2.4% | |
2025-08-28 16:00:00 | 歐元區 | 7月M3貨供額 | 7 | +3.5% | +3.3% | +3.4% | |
2025-08-28 15:00:00 | 瑞士 | 8月KOF經濟領先指標 | 8 | 98.0 | 101.3 R | 97.4 | |
2025-08-28 15:00:00 | 瑞士 | 第二季GDP年率 | 2 | +1.4% | +1.8% R | +1.2% | |
2025-08-28 15:00:00 | 瑞士 | 第二季GDP季率 | 2 | +0.1% | +0.4% R | +0.1% | |
2025-08-27 18:00:00 | 英國 | 8月CBI零售銷售差值 | 8 | -- | 負34 | 負32 | |
2025-08-27 16:00:00 | 瑞士 | 8月ZEW投資者信心指數 | 8 | -- | 2.4 | -53.8 | |
2025-08-27 14:00:00 | 德國 | 9月GFK消費者信心指數 | 9 | 負22.0 | 負21.7 R | 負23.6 | |
2025-08-27 09:30:00 | 澳洲 | 7月經季調CPI年率 | 7 | -- | +1.8% | +2.8% | |
2025-08-27 09:30:00 | 澳洲 | 7月經季調CPI月率 | 7 | -- | +0.1% R | +0.9% | |
2025-08-27 09:30:00 | 澳洲 | 7月CPI加權中值年率 | 7 | +2.3% | +1.9% | +2.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載