企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2017-01-13 128 安寧控股 0.600 0.6 0.62 預期截至2016年12月31日止年度之股東應佔虧損將較去年度之虧損大幅減少逾80%。主因是時裝零售業務虧損有所減少
2017-01-13 80 中國新經濟投資 0.305 0.315 0.265 截至2016年12月31日止年度錄得純利,主要是由於按公平值透過損益列賬之金融資產未變現公平值收益因本公司所作若干投資的股價表現強勁而出現變動淨值所致。
2017-01-13 1979 天寶集團 1.620 1.7 1.73 預期截至2016年12月31日止年度所錄得的公司擁有人應佔純利將較去年上升45%至55%。主因是毛利率上升
2017-01-12 1205 中信資源 1.050 1.14 1.12 預期截至2016年12月31日止年度將錄得股東應佔綜合溢利,主因是集團在AWC權益的公允價值收益 ,哈薩克斯坦徵收的出口稅和出口關稅減少和就KBM的稅項評估的撥備約167,300,000港元 。
2017-01-11 383 中國醫療網絡 0.395 0.4 0.4 預期截至2016年12月31日止六個月將錄得本公司股東應佔溢利,主要由於來自持作買賣之投資及衍生金融工具之已變現及按市值計價之未變現盈利。
2017-01-11 1478 丘鈦科技 4.900 5.1 5.99 預期截至2016年12月31日止年度股東應佔綜合溢利可能較去年度的溢利增長超過 50%。主因是銷售數量及平均銷售單价大幅增長
2017-01-10 2009 金隅股份 2.730 3.02 2.97 預計截至2016年12月31日止年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與去年同期相比增加20%至45%之間。主因是2016年,公司與冀東發展集團的戰略重組促使本公司核心區域水泥市場秩序逐漸好轉
2017-01-10 255 龍記集團 2.580 2.88 2.98 二零一六年純利金額預期較去年大幅增加 50%或以上。主因是成本及生產效率之改善,致使產品的毛利率有所上升
2017-01-10 826 天工國際 0.980 1.08 1.07 預期截至2016年12月31日止年度之未經審核綜合純利較去年錄得顯著增長約30%。主因是集團的模具鋼及鈦合金分部受惠於國內高端裝備製造業需求的複蘇,模具鋼跟鈦合金分部的銷量均有所增長。
2017-01-09 1030 新城發展控股 1.720 1.76 1.76 預期於二零一六年十二月三十一日止年度,歸屬於新城控股股東淨利潤將較去年增長50%以上。主因是新城控股房地產項目結算金額有大幅度增長。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載