企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-11-08 292 泛海酒店 0.290 -- -- 預期截至2019年9月30日止6個月公司股東應佔溢利,相對去年同期將錄得大幅增長。主要原因是由於擴大債務証券組合導致利息收入增加,及財務資產投資的淨收益對比去年同期則為淨虧損,以致財務投資業務溢利大幅增加。
2019-10-31 1830 必瘦站 2.840 -- -- 預計9月止六個月營運利潤將較2018年同期顯著增加,主要由於活躍消費會員顯著增加,尤其在中國地區﹔業務持續增長﹔及利潤率顯著增加帶動
2019-10-31 528 金達控股 1.820 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度的純利按年將增加不少於50%,主要由於集團自2018年年初以來實施之價格調整令毛利率有所改善所致
2019-10-30 1717 澳優 11.060 -- -- 預計9月止首九個月純利6.12-6.27億元,增長34.4%-37.7%。主要受惠上游營運效率持續提升,調整全球供應鏈,以及增強產品組合﹔及業務結構持續改善
2019-10-30 280 景福集團 0.300 -- -- 預期截至今年9月30日止六個月將按年轉虧為盈,主要是由於期間集團之零售業務收入有所增加,大部份是因銷售人員經集團提供改進的培訓後提高生產力及對本地高端客戶的銷售持續增長
2019-10-30 2368 鷹美 2.840 -- -- 預期截至2019年9月30日止六個月所錄得之溢利將較2018年同期大幅增加。主要原因為(i)銷售大幅增加,基於在截至2019年3月31日止財政年度,集團收購了位於越南及中國湖北的兩個生產設施; (ii)由於人民幣貶值而降低了成本
2019-10-29 497 資本策略地產 0.270 -- -- 預期截至2019年9月30日止中期期間的未經審核簡明綜合純利,將較上年同期大幅增加。主要由於物業銷售收入增加及合營企業貢獻增加。
2019-10-29 6893 衍生集團 0.720 -- -- 預期截至2019年9月30日止六個月將會錄得綜合溢利,主要是由於金融資產產生屬於非現金會計核算之公平值虧損下跌約610萬元及匯兌虧損下降約90萬元所致。
2019-10-28 6163 彭順國際 1.400 -- -- 預計10月止財政年度將錄得溢利淨額,主要由於年度就應收款項確認的減值虧損有所減少﹔及銷售及分銷開支減少
2019-10-28 763 中興通訊 21.550 -- -- 預期全年業績扭虧為盈,股東應佔利潤約43億至53億元人民幣
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載