企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-07-13 1909 火岩控股 3.06 2.81 預期錄得截至2021年6月31日止6個月期間收入及溢利同比分別增加超過40%及20%。由於2021年2月4日完成非常重大收購后綜合計入德成國際控股有限公司及其附屬公司的財務業績。
2021-07-12 1771 新豐泰集團 2.63 2.97 預計截至2021年6月30日止六個月的母公司所有人應佔利潤不低於人民幣約2.19億元,較截2020年增長不低於370%。主要由於2021年上半年,中國汽車消費市場一直活躍,尤其豪華車市場增長動力強勁﹔集團的運營質量和效率持續提升,新車銷量、銷售收入及毛利率等指標保持良好增長態勢
2021-07-12 1799 新特能源 16.36 20.25 本集團預期二零二一年上半年將錄得未經審核本公司擁有人應佔利潤不少於人民幣11.5億元,而二零二零年同期錄得本公司擁有人應佔利潤為人民幣1.74百萬元。
2021-07-12 1286 鷹普精密 2.38 2.04 本 集 團 預 期 於 報 告期間將錄得本公司股東應佔純利介乎165百萬港元至185百萬港元,與二零二零年同 期 本 公 司 股 東 應 佔 虧 損 淨 額 270 百 萬 港 元 相 比 轉 虧 為 盈
2021-07-12 1301 德基科技控股 1.39 1.39 本集團預期將錄得截至2021年6月30日止6個月之本公司擁有人應佔淨溢利不少於人民幣8,000,000元,而去年同期之本公司擁有人應佔淨虧損約為人民幣27,000,000元
2021-07-12 978 招商局置地 1.12 1.02 預期截至2021年6月30日止六個月歸屬於公司股東淨利潤將較2020年同期增加約240% – 260%,主要由於:a)錄得結轉收入及毛利顯著增加﹔b)集團來自部分位於南京項目的聯營公司及合營公司結轉收入增加,故根據權益法,集團分佔聯營公司及合營公司之溢利同比增加。
2021-07-09 9911 赤子城科技 6.45 5.28 預期截至2021年6月30日止六個月錄得的收益將較2020年增長大約50%,而純利較2020年增長大約600%。主要歸因於全球新型冠狀病毒疫情已受控,且對集團產品的需求於2021年上半年逐步回升。
2021-07-09 2182 天長集團 0.5 0.43 預期截至2021年6月30日止六個月錄得的收益將較2020年增長大約50%,而截至2021年6月30日止六個月的純利較2020年增長大約600%。主要歸因於全球新型冠狀病毒疫情已受控,且對集團產品的需求於2021年上半年逐步回升。
2021-07-12 1812 晨鳴紙業 4.94 4.33 預計上半年盈利20億元-21億元,同比增長287%-307%﹔報告期內,造紙行業景氣度提升,公司主要紙種價格同比上漲。
2021-07-09 1428 耀才證券金融 1.93 1.87 預計由2021年4月1日至2021年6月30日止首三個月期間的集團未經審核綜合稅後純利為約1.37 億港元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載