企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2018-08-07 339 核心經濟投資 0.51 -- -- 預期截至2018年6月30日止六個月期間錄得之虧損與2017年同期相比將錄得增加。主要歸因於近期金融市場疲軟,金融資產公平值之變動虧損淨額約0.5百萬港元。
2018-08-07 330 思捷環球 1.99 -- -- 截至2018年5月31日止11個月,經營虧損約為22.5億港元,完全符合之前2018年6月21日的盈利警告公布中披露的范圍,股東應佔淨虧損總額預期約為25.5億港元
2018-08-07 1707 致浩達控股 0.48 -- -- 預計截至2018年6月30日止6個月取得純利與去年同期比較減少約80%。主要由於綜合建筑費用增加令集團業務的毛利率下降;若干主要項目已竣工令收益減少;及新項目市場競爭激烈。
2018-08-07 28 天安 4.18 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月的純利將較2017年下降約50%。主要是因為2017年曾出售一間附屬公司帶來約16.34億港元的收益,而2018年並無出售附屬公司
2018-08-06 2728 裕華能源 0.25 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月未經審核管理賬目初步審閱,將取得權益股東應佔虧損淨額。主要歸因於能源貿易業務銷售收入減少;融資成本增加及集團投資物業並無作出重大重估調整。
2018-08-06 1207 上置集團 0.16 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月錄得的未經審核淨利潤及該公司股東應佔利潤將較去年同期顯著下降。主要由於報告期該集團從煺出投資所獲取的收益因受中國國內宏觀經濟調控以及房地產行業政策調控的影響而有所減少
2018-08-06 2227 守益控股 0.74 -- -- 鑒於劇烈的市場競爭導致獲授新招標項目進度緩慢,與2017年同期比較﹐預期截至2018年6月30日止6個月的中期淨利潤將取得大幅下降
2018-08-06 1726 HKE HOLDINGS 0.42 -- -- 預期截至2018年6月30日止年度的未經審核綜合管理賬目的初步評估將錄得的期內溢利較2017年減少約90%。主要由於產生非經常性上市開支﹔源自手頭項目的收益最終低於原定預期金額約10%,此乃由於其中一個主要手頭項目的合約金額在與客戶進行最終磋商后部分下調,且延遲或取消部分項目的工程訂單﹔及若干大型招標項目的投標過程出現延遲,而有關項目乃該集團原定預期於截至2018年6月30日止年度獲授。
2018-08-06 1526 瑞慈醫療 1.77 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月錄得的公司擁有人應佔虧損淨額介乎約5500萬至約8500萬元,較2017年大幅增加。主要由於因體檢中心最近開始投入營運或處於開業前階段而產生公司擁有人應佔虧損﹔及因三家專科醫院最近開始投入營運或處於開業前階段而產生公司擁有人應佔虧損。
2018-08-06 1240 青建國際 2.21 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月的公司權益持有人應佔綜合溢利將較2017年同期減少約60%。主要歸因於期內於新加坡取得一個開發項目的入伙准証而導致銷售開發物業的收益下降所致。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載