最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
02376 | 魯商服務 | 2022-07-08 | 5.3-7.92 | 5.92 | 4.43 | 6.39 | 5 | |
02297 | 潤邁德-B | 2022-07-08 | 4.28-6.24 | 6.24 | 5.28 | 5.35 | 2 | |
02392 | 玄武雲科技 | 2022-07-08 | 4.93-6.91 | 6.24 | 6.28 | 41.13 | 2 | |
09955 | 智雲健康 | 2022-07-06 | 30.5 | 30.5 | 28.2 | 6.89 | 3 | |
02391 | 塗鴉智能-W | 2022-07-05 | 22.8 | 19.3 | 19.3 | 8.95 | 2 | |
02167 | 天潤雲 | 2022-06-30 | 12.85-13.85 | 12.84 | 0 | |||
02372 | 偉立控股 | 2022-06-30 | 0.63-0.67 | 0.63 | 0 | |||
02246 | 快狗打車 | 2022-06-24 | 21.5 | 21.5 | 16.72 | 3.05 | 1 | |
06667 | 美因基因 | 2022-06-22 | 18-22 | 18.0 | 18 | 8.62 | 3 | |
02347 | 友和集團 | 2022-06-10 | 2.1-2.6 | 2.1 | 2.1 | 7.37 | 5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載