最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1547 | IBI Group Holdings | 2016-10-14 | $0.35 - $0.45 | 0.45 | 0.435 | 1815.1 | 867 | |
8023 | 鄺文記集團 | 2016-10-13 | $0.40 - $0.50 | 0.43 | 0.5 | 14.8 | 4 | |
6099 | 招商證券股份 | 2016-10-07 | $11.54 - $12.78 | |||||
2166 | 芯智控股 | 2016-10-07 | $1.77 - $2.39 | 1.83 | 1.8 | 14.5 | 14 | |
1526 | 瑞慈醫療服務控股 | 2016-10-06 | $2.56 - $2.82 | |||||
6858 | 本間高爾夫 | 2016-10-06 | $8.46 - $10.98 | |||||
1577 | 泉州匯鑫小額貸款股份 | 2016-09-30 | $1.55 - $1.75 | |||||
1658 | 中國郵政儲蓄銀行股份 | 2016-09-28 | $4.68 - $5.18 | |||||
1591 | 汛和集團控股 | 2016-09-28 | $0.12 - $0.14 | |||||
2633 | 雅各臣科研製藥 | 2016-09-21 | $1.28 - $1.72 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載