一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2009-03-13 20:30:00 美國 出口物價 -0.1% -0.1% +0.5% -0.1%
2009-03-13 19:00:00 加拿大 失業率 7.4% 7.4% 7.2% 7.7%
2009-03-13 19:00:00 加拿大 就業人數 減少5.25萬人 減少5.25萬人 減少12.9萬人 減少8.26萬人
2009-03-13 18:00:00 歐元區 零售銷售年率 -2.4% -2.4% -1.6% -2.2%
2009-03-13 18:00:00 歐元區 零售銷售月率 +0.2% +0.2% +0.0% 0.1%
2009-03-13 18:00:00 歐元區 勞工成本年率 N/F N/F +4.0% 3.8%
2009-03-13 16:15:00 瑞士 綜合生產物價指數(PPI)年率 N/F N/F -0.9% -1.8%
2009-03-13 16:15:00 瑞士 綜合生產物價指數(PPI)月率 N/F N/F -0.8% -0.6%
2009-03-13 15:45:00 法國 經常帳 N/F N/F 13億赤字 R 28億赤字
2009-03-13 15:00:00 德國 批發物價指數(WPI)年率 N/F N/F -5.9% -5.7%
2009-03-13 15:00:00 德國 批發物價指數(WPI)月率 N/F N/F -0.4% -0.1%
2009-03-13 13:00:00 日本 消費者信心指數 N/F N/F 26.4 26.7
2009-03-13 12:30:00 日本 產能利用指數 N/F N/F -11.8% -12.9
2009-03-13 05:45:00 紐西蘭 零售銷售 +0.4% +0.4% -1.0% -1.1%
2009-03-12 22:00:00 美國 商業庫存 -1.0% -1.0% -1.6% -1.1%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載