| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-15 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI)月率 | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +0.2% | |
| 2010-01-15 00:00:00 | 日本 | 無重要經濟數據公布 | |||||
| 2010-01-14 23:00:00 | 美國 | 企業庫存 | +0.2% | +0.2% | +0.4% R | +0.4% | |
| 2010-01-14 21:30:00 | 美國 | 一周初請失業金人數 | 43.7萬人 | 43.7萬人 | 43.3萬人 R | 44.4萬人 | |
| 2010-01-14 21:30:00 | 美國 | 零售銷售月率 | +0.5% | +0.5% | +1.8% R | -0.3% | |
| 2010-01-14 21:30:00 | 美國 | 進口價格 | 0.0% | 0.0% | +1.6% R | 0.00% | |
| 2010-01-14 21:30:00 | 美國 | 出口價格 | +0.3% | +0.3% | +0.9% R | +0.6% | |
| 2010-01-14 20:45:00 | 歐元區 | 央行利率決議 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 2010-01-14 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | -8.5% | -8.5% | -11.1% | -7.1% | |
| 2010-01-14 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | +0.5% | +0.5% | -0.3% R | +1.0% | |
| 2010-01-14 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)終值年率 | +0.8% | +0.8% | +0.3% | +0.8% | |
| 2010-01-14 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)終值月率 | +0.9% | +0.9% | -0.2% | +0.9% | |
| 2010-01-14 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值年率 | +0.8% | +0.8% | +0.4% | +0.9% | |
| 2010-01-14 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值月率 | +0.7% | +0.7% | -0.1% | +0.8% | |
| 2010-01-14 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
