日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-18 14:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.8% | +0.3% | |
2010-06-18 06:00:00 | 美國 | 國際半導體設備暨材料協會(SEMI)訂單出貨比 | 1.13 | 1.12 | |||
2010-06-18 00:00:00 | 日本 | 無重要經濟數據公布 | |||||
2010-06-17 23:30:00 | 美國 | 克里夫蘭聯邦儲備銀行消費物價指數(CPI)中值月率 | 0.0% | 0.0% | |||
2010-06-17 22:00:00 | 美國 | 費城聯邦儲備銀行製造業指數 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 8.0 | |
2010-06-17 22:00:00 | 美國 | 領先指標 | +0.5% | +0.5% | 0.0% (R) | +0.4% | |
2010-06-17 20:30:00 | 加拿大 | 批發貿易月率 | +0.4% | +0.4% | +1.2% (R) | - 0.3% | |
2010-06-17 20:30:00 | 美國 | 實質所得 | +0.3% | +0.3% | +0.5% (R) | +0.8% | |
2010-06-17 20:30:00 | 美國 | 續領失業金人數 | 446.0萬 | 446.0萬 | 448.3萬(R) | 457.1萬 | |
2010-06-17 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四週均值 | -- | -- | 46.4萬人 (R) | 46.35萬人 | |
2010-06-17 20:30:00 | 美國 | 一週首次申請失業援助人數 | 45.0萬人 | 45.0萬人 | 46.0萬人 (R) | 47.2萬人 | |
2010-06-17 20:30:00 | 美國 | 流動帳 | 1207億赤字 | 1207億赤字 | 1009億赤字(R) | 1090億赤字 | |
2010-06-17 20:30:00 | 美國 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | |
2010-06-17 20:30:00 | 美國 | 核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.0% | +0.1% | |
2010-06-17 20:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +2.0% | +2.0% | +2.2% | +2.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載