一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2010-07-09 14:45:00 法國 工業生產月率 +0.4% +0.4% -0.5% R +1.7%
2010-07-09 14:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)終值年率 +0.8% +0.8% +0.8% +0.8%
2010-07-09 14:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)終值月率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2010-07-09 14:00:00 德國 消費物價指數(CPI)終值年率 +0.9% +0.9% +0.9% +0.9%
2010-07-09 14:00:00 德國 消費物價指數(CPI)終值月率 +0.1% +0.1% +0.1% +0.1%
2010-07-09 03:00:00 美國 消費信貸 減少20.0億 R 減少20.0億 R 增加148.6億 R 減少91.5億
2010-07-09 00:00:00 日本 假期市場休市
2010-07-08 20:30:00 美國 當週續領失業金人數 460.0萬人 460.0萬人 463.7萬人(R) 441.3萬人
2010-07-08 20:30:00 美國 初請失業金人數四周均值 46.65萬人(R) 47.25萬人
2010-07-08 20:30:00 美國 一週首次申請失業援助人數 46.5萬人 46.5萬人 47.5萬人(R) 45.4萬人
2010-07-08 19:45:00 歐元區 央行利率決定 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
2010-07-08 19:00:00 英國 央行利率決定 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
2010-07-08 18:00:00 德國 工業生產月率 +0.9% +0.9% +1.2% (R) 2.6%
2010-07-08 16:30:00 英國 製造業產出年率 +4.4% +4.4% +3.0% (R) 4.3%
2010-07-08 16:30:00 英國 製造業產出月率 +0.3% +0.3% -0.8% (R) +0.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載