日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-02 15:15:00 | 瑞士 | 零售銷售 | +3.9% R | +0.9% | |||
2010-08-02 09:30:00 | 日本 | 加班工資年率 | +10.3% | +11.6% | |||
2010-08-02 08:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標年率 | +3.6% | +2.8% | |||
2010-08-02 08:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標月率 | +0.3% | +0.1% | |||
2010-08-02 07:30:00 | 澳洲 | AIG/PWC製造業指數 | 52.9 | 54.4 | |||
2010-07-30 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 67.0 | 67.0 | 66.5 | 67.8 | |
2010-07-30 21:45:00 | 美國 | ISM-芝加哥採購經理人指數(PMI) | 56.5 | 56.5 | 59.1 | 62.3 | |
2010-07-30 20:30:00 | 美國 | 雇傭成本 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | |
2010-07-30 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.1% | |
2010-07-30 20:30:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)-紐約企業活動指數 | 458.9 | 463.1 | |||
2010-07-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.1% | +1.1% | +0.7% | 1.1% | |
2010-07-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +0.3% | +0.3% | +2.1% (R) | 0.1% | |
2010-07-30 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +1.8% | +1.8% | +1.1% | +1.3% | |
2010-07-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | 1.8% | |
2010-07-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率修訂 | +2.5% | +2.5% | +3.7% | +2.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載