一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2010-08-16 17:00:00 歐元區 扣除食品和能源核心HICP月率 -0.5% -0.5% +0.1% -0.4%
2010-08-16 17:00:00 歐元區 消費物價調和指數(HICP)終值年率 +1.7% +1.7% +1.4% +1.7%
2010-08-16 17:00:00 歐元區 消費物價調和指數(HICP)終值月率 -0.4% -0.4% 0.0% -0.3%
2010-08-16 07:50:00 日本 內生產總值(GDP)季率 +0.6% +0.6% +1.1% R +0.1%
2010-08-16 07:50:00 日本 內生產總值(GDP)環比年率 +2.3% +2.3% +5.0% +0.4%
2010-08-13 22:00:00 美國 商業庫存 +0.2% +0.2% +0.2% (R) +0.3%
2010-08-13 21:55:00 美國 路透/密西根大學消費信心指數初值 69.3 69.3 67.8 69.6
2010-08-13 20:30:00 美國 扣除汽車的零售銷售月率 +0.3% +0.3% -0.1% +0.2%
2010-08-13 20:30:00 美國 零售銷售月率 +0.5% +0.5% -0.3% (R) 0.4%
2010-08-13 20:30:00 美國 實質所得 0.0% 0.0% -0.2% +0.2%
2010-08-13 20:30:00 美國 扣除食品和能源的核心CPI年率 +0.9% +0.9% +0.9% +0.9%
2010-08-13 20:30:00 美國 扣除食品和能源的核心CPI月率 +0.1% +0.1% +0.2% + 0.1%
2010-08-13 20:30:00 美國 消費物價指數(CPI)年率 +1.2% +1.2% +1.1% 1.2%
2010-08-13 20:30:00 美國 消費物價指數(CPI)月率 +0.2% +0.2% -0.1% +0.3%
2010-08-13 17:00:00 歐元區 國內生產總值(GDP)初值年率 +1.4% +1.4% +0.6% +1.7%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載