日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-23 00:00:00 | 日本 | 假期休市 | |||||
2010-09-22 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格月率 | -1.2% (R) | -0.5% | |||
2010-09-22 22:00:00 | 歐元區 | 消費信心指數 | -11.4(R) | -11.2 | |||
2010-09-22 20:30:00 | 加拿大 | 扣除汽車零售銷售月率 | +0.4% | +0.4% | -0.5% | -0.4% | |
2010-09-22 20:30:00 | 加拿大 | 零售銷售月率 | +0.6% | +0.6% | +0.0%(R) | -0.1% | |
2010-09-22 20:30:00 | 加拿大 | 領先指標 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.5% | |
2010-09-22 17:00:00 | 歐元區 | 工業新訂單年率 | +16.3% | +16.3% | +22.7% R | +11.2% | |
2010-09-22 17:00:00 | 歐元區 | 工業新訂單月率 | -1.1% | -1.1% | +2.4% R | -2.4% | |
2010-09-22 02:15:00 | 美國 | 聯邦公開市場委員會(FOMC)公佈利率決議 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0-0.25% | |
2010-09-21 20:30:00 | 美國 | 建築許可 | 56萬 | 56萬 | 55.9萬 | 56.9萬 | |
2010-09-21 20:30:00 | 美國 | 房屋動工 | 55萬 | 55萬 | 54.1萬(R) | 59.8萬 | |
2010-09-21 19:00:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.6% | |
2010-09-21 19:00:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | |
2010-09-21 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)年率 | +1.9% | +1.9% | +1.8% | +1.7% | |
2010-09-21 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)月率 | 0.0% | 0.0% | +0.5% | -0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載