一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2010-12-09 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)年率終值 +1.5% +1.5% +1.5% R +1.5%
2010-12-09 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)月率終值 +0.1% +0.1% +0.1% +0.1%
2010-12-09 14:30:00 法國 非農就業修訂 +0.3% R +0.2%
2010-12-09 08:30:00 澳洲 失業率 5.2% 5.2% 5.4% 5.2%
2010-12-09 08:30:00 澳洲 就業人口變動 增加1.90萬人 增加1.90萬人 增加2.97萬人 增加5.46萬人
2010-12-09 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)季率修訂 +1.0% +1.0% +1.1% R +1.1%
2010-12-09 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 +4.1% +4.1% +4.5% +4.5%
2010-12-09 04:00:00 紐西蘭 央行利率決定 3.00% 3.00%
2010-12-08 21:15:00 加拿大 房屋開工年率 17.50萬戶 17.50萬戶 16.78萬戶 R 18.72萬戶
2010-12-08 19:00:00 英國 工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 -13.0 -13.0 -15.0 -3.0
2010-12-08 19:00:00 德國 工業生產 +1.0% +1.0% -1.0% +2.9%
2010-12-08 15:45:00 法國 貿易 41.0億赤字 41.0億赤字 43.8億赤字 R 34.3億赤字
2010-12-08 15:45:00 法國 年內迄今預算 1,242億赤字 1,331億赤字
2010-12-08 15:00:00 德國 貿易 150億盈餘 150億盈餘 154億盈餘 R 143億盈餘
2010-12-08 15:00:00 德國 進口月率 +1.5% +1.5% -1.2% R +0.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載