日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-26 15:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | +10.8% | +10.8% | +10.0% | +12.0% | |
2011-01-26 15:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +2.3% | |
2011-01-25 23:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格月率 | +0.2% R | 0.00 | |||
2011-01-25 23:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格年率 | -3.4% | -4.3% | |||
2011-01-25 23:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數 | 25 | 18 | |||
2011-01-25 23:00:00 | 美國 | 消費信心指數 | 54.3 | 54.3 | 53.3 R | 60.6 | |
2011-01-25 20:00:00 | 加拿大 | 央行核心消費物價指數(CPI)月率 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | -0.3% | |
2011-01-25 20:00:00 | 加拿大 | 央行核心消費物價指數(CPI)年率 | +1.6% | +1.6% | +1.4% | +1.5% | |
2011-01-25 20:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)年率 | +2.5% | +2.5% | +2.0% | +2.4% | |
2011-01-25 17:30:00 | 英國 | 公共部門凈借款 | 181.0億 | 181.0億 | 196.77億 R | 153.05億 | |
2011-01-25 17:30:00 | 英國 | 公共部門收支短差 | 163.0 億 | 163.0 億 | 174.11億 R | 255.07億 | |
2011-01-25 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | +2.6% | +2.6% | +2.7% | +1.7% | |
2011-01-25 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.5% | +0.5% | +0.7% | -0.5% | |
2011-01-25 15:45:00 | 法國 | 消費開支月率 | +0.4% | +0.4% | +2.7% R | +0.6% | |
2011-01-25 15:00:00 | 德國 | Gfk消費信心指數 | 5.4 | 5.4 | 5.5 R | 5.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載