日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-28 16:15:00 | 瑞士 | 就業崗位 | 404.7萬個 | 404.4萬個 | |||
2012-02-28 15:00:00 | 德國 | Gfk消費信心指數 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | |
2012-02-28 15:00:00 | 瑞士 | UBS消費指標 | 0.94 R | 0.92 | |||
2012-02-28 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | -0.2% | -0.2% | 2.5% | 1.9% | |
2012-02-27 23:30:00 | 美國 | 達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數 | 15.3 | 17.8 | |||
2012-02-27 23:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數月率 | 1.0% | 1.0% | -3.5% | 2.0% | |
2012-02-27 17:00:00 | 歐元區 | 民間貸款年率 | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | |
2012-02-27 17:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年率 | 1.8% | 1.8% | 1.5% R | 2.5% | |
2012-02-27 17:00:00 | 歐元區 | M3貨供額三個月移動平均年率 | 2.0% R | 2.0% | |||
2012-02-27 17:00:00 | 意大利 | 商業信心指數 | 92.4 | 92.4 | 92.1 | 91.5 | |
2012-02-27 15:45:00 | 法國 | 生產物價指數(PPI)月率 | 0.4% | 0.4% | -0.1% | 0.6% | |
2012-02-27 07:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡 | 2.00億盈餘 | 2.00億盈餘 | 3.38億盈餘 | 1.99億赤字 | |
2012-02-24 23:30:00 | 美國 | ECRI一週領先指標(2月17日當週) | 123.4 R | 123.2 | |||
2012-02-24 23:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 31.5萬戶 | 31.5萬戶 | 32.4萬戶 R | 32.1萬戶 | |
2012-02-24 22:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學預期分項指數 | 68.5 | 68.5 | 68.0 | 70.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載