日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-02 09:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | 0.9% | -7.8% | |||
2012-04-02 08:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標 | 0.1% | 0.5% | |||
2012-04-02 07:50:00 | 日本 | 小型非製造業景氣判斷指數 | -13 | -13 | -14 | -11 | |
2012-04-02 07:50:00 | 日本 | 短觀小型製造業景氣判斷指數 | -8 | -8 | -8 | -10 | |
2012-04-02 07:50:00 | 日本 | 大型非製造業景氣判斷指數 | +5 | +5 | +4 | +5 | |
2012-04-02 07:50:00 | 日本 | 短觀大型製造業景氣判斷指數 | -1 | -1 | -4 | -4 | |
2012-03-30 22:30:00 | 美國 | ECRI一週領先指標(3月23日當週) | 125.4 R | 125.9 | |||
2012-03-30 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費預期指數 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 69.8 | |
2012-03-30 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費現況指數 | 84.5 | 84.5 | 84.2 | 86.0 | |
2012-03-30 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數 | 74.7 | 74.7 | 74.3 | 76.2 | |
2012-03-30 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 62.2 | |
2012-03-30 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | 0.2% R | 0.5% | |||
2012-03-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.9% | 1.9% | |||
2012-03-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
2012-03-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 2.4% | 2.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載