日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-13 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
2012-04-13 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
2012-04-13 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
2012-04-13 16:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)投入物價年率 | 4.6% | 4.6% | 7.3% | 5.8% | |
2012-04-13 16:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)投入物價月率 | 1.2% | 1.2% | 2.1% | 1.9% | |
2012-04-13 16:30:00 | 英國 | 核心生產物價指數PPI年率 | 2.7% | 2.7% | 3.0% | 2.5% | |
2012-04-13 16:30:00 | 英國 | 核心生產物價指數PPI月率 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | |
2012-04-13 16:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)年率 | 3.4% | 3.4% | 4.1% | 3.6% | |
2012-04-13 16:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)月率 | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | |
2012-04-13 16:00:00 | 意大利 | 工業生產年率 | -5.0% | -5.0% | -4.6% | -6.8% | |
2012-04-13 16:00:00 | 意大利 | 工業生產月率 | -0.2% | -0.2% | -2.6% R | -0.7% | |
2012-04-13 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
2012-04-13 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
2012-04-13 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
2012-04-13 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載