|  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | |
| 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | |
| 歐元 | 1.0777 | 1.0796 | 1.0763 | 1.0773 | 1.0740 | 1.0852 | 1.0795 | 1.0816 | 1.0738 | 1.0744 | 
| 1.0765 | 1.0731 | 1.0740 | 1.0718 | 1.0808 | 1.0733 | 1.0737 | 1.0731 | 1.0703 | 1.0666 | |
| 日圓 | 156.88 | 157.19 | 157.01 | 157.44 | 157.09 | 157.43 | 156.60 | 157.33 | 156.97 | 158.01 | 
| 157.02 | 156.68 | 157.13 | 156.79 | 156.71 | 155.71 | 157.00 | 156.57 | 157.40 | 151.85 | |
| 英鎊 | 1.2725 | 1.2737 | 1.2718 | 1.2751 | 1.2737 | 1.2860 | 1.2795 | 1.2807 | 1.2758 | 1.2800 | 
| 1.2730 | 1.2685 | 1.2739 | 1.2703 | 1.2797 | 1.2729 | 1.2762 | 1.2735 | 1.2683 | 1.2443 | |
| 瑞郎 | 0.8962 | 0.8982 | 0.8959 | 0.8993 | 0.8970 | 0.8983 | 0.8938 | 0.8967 | 0.8931 | 0.9224 | 
| 0.8964 | 0.8952 | 0.8975 | 0.8955 | 0.8943 | 0.8891 | 0.8937 | 0.8930 | 0.8901 | 0.8986 | |
| 澳元 | 0.6580 | 0.6611 | 0.6607 | 0.6613 | 0.6606 | 0.6704 | 0.6663 | 0.6675 | 0.6632 | 0.6714 | 
| 0.6610 | 0.6574 | 0.6605 | 0.6586 | 0.6662 | 0.6595 | 0.6635 | 0.6624 | 0.6613 | 0.6463 | |
| 紐元 | 0.6104 | 0.6128 | 0.6126 | 0.6149 | 0.6141 | 0.6221 | 0.6184 | 0.6198 | 0.6168 | 0.6169 | 
| 0.6127 | 0.6098 | 0.6143 | 0.6114 | 0.6185 | 0.6132 | 0.6167 | 0.6158 | 0.6140 | 0.5872 | |
| 加元 | 1.3761 | 1.3781 | 1.3755 | 1.3791 | 1.3755 | 1.3760 | 1.3717 | 1.3763 | 1.3736 | 1.3783 | 
| 1.3756 | 1.3751 | 1.3757 | 1.3745 | 1.3722 | 1.3677 | 1.3738 | 1.3712 | 1.3734 | 1.3587 | |
*2021年11月1日起價格來源:路透社
 
                                    