|  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | |
| 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | |
| 歐元 | 1.0847 | 1.0867 | 1.0858 | 1.0888 | 1.0857 | 1.0860 | 1.0801 | 10844 | 1.0824 | 1.0882 | 
| 1.0856 | 1.0839 | 1.0856 | 1.0851 | 1.0800 | 1.0798 | 10831 | 10786 | 1.0848 | 1.0809 | |
| 日圓 | 156.82 | 157.02 | 156.84 | 157.20 | 157.15 | 157.76 | 157.56 | 157.67 | 156.75 | 157.36 | 
| 156.90 | 156.65 | 157.18 | 156.57 | 157.66 | 156.91 | 156.79 | 156.37 | 157.24 | 156.55 | |
| 英鎊 | 1.2740 | 1.2777 | 1.2768 | 1.2800 | 1.2759 | 1.2775 | 1.2700 | 1.2746 | 1.2729 | 1.2765 | 
| 1.2768 | 1.2726 | 1.2761 | 1.2751 | 1.2699 | 1.2696 | 1.2731 | 1.2678 | 1.2742 | 1.2697 | |
| 瑞郎 | 0.9142 | 0.9153 | 0.9132 | 0.9143 | 0.9118 | 0.9143 | 0.9129 | 0.9141 | 0.9031 | 0.9069 | 
| 0.9134 | 0.9130 | 0.9123 | 0.9083 | 0.9131 | 0.9110 | 0.9032 | 09029 | 0.9024 | 0.9000 | |
| 澳元 | 0.6630 | 0.6659 | 0.6653 | 0.6679 | 0.6645 | 0.6665 | 0.6609 | 0.6647 | 0.6631 | 0.6672 | 
| 0.6653 | 0.6619 | 0.6648 | 0.6641 | 0.6609 | 0.6607 | 0.6632 | 0.6588 | 0.6654 | 0.6625 | |
| 紐元 | 0.6124 | 0.6153 | 0.6146 | 0.6169 | 0.6140 | 0.6148 | 0.6112 | 0.6131 | 0.6114 | 0.6165 | 
| 0.6149 | 0.6104 | 0.6140 | 0.6135 | 0.6114 | 0.6107 | 0.6114 | 0.6086 | 0.6144 | 0.6110 | |
| 加元 | 1.3665 | 1.3671 | 1.3633 | 1.3653 | 1.3639 | 1.3719 | 1.3715 | 1.3734 | 1.3678 | 1.3689 | 
| 1.3633 | 1.3627 | 1.3644 | 1.3612 | 1.3717 | 1.3639 | 1.3679 | 1.3657 | 1.3624 | 1.3616 | |
*2021年11月1日起價格來源:路透社
 
                                    