一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-10-21 14:00:00 英國 9月核心消費者物價指數CPI年率 9 +2.8% +2.6% +2.8%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月核心生產者輸出物價指數月率 9 -- +0.2% R +0.2%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月核心生產者輸出物價指數年率 9 -- +2.8% R +2.9%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月公共部門凈借款 9 -- 172.52億 R 245.2億
2026-10-21 07:50:00 日本 9月季調後商品貿易平衡 9 -- 逆差11119億 (R) 逆差5366億
2026-10-21 07:50:00 日本 9月商品貿易平衡 9 逆差2500億 逆差8011億 (R) 逆差7040億
2026-10-21 07:50:00 日本 9月進口年率 9 -- +28.0% +18.9%
2026-10-21 07:50:00 日本 9月出口年率 9 -- +19.3% +16.7%
2026-10-20 22:00:00 美國 9月未決房屋銷售月率 9 0.0% +0.3% -7.3%
2026-10-20 22:00:00 美國 9月未決房屋銷售年率 9 -- -4.7% -11.3%
2026-10-20 20:30:00 美國 9月營建許可月率 9 -- -2.1% -0.2%
2026-10-20 20:30:00 美國 9月營建許可年化總數 9 140萬戶 140.3萬戶 140.0萬戶
2026-10-20 20:30:00 美國 9月新屋開工月率 9 -- -5.9% R -5.2%
2026-10-20 20:30:00 美國 9月新屋開工年化總數 9 130萬戶 128.8萬戶 R 122.1萬戶
2026-10-20 17:00:00 歐元區 ZEW10月經濟景氣指數 10 24.2 25.8 18.5
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載