| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 15:00:00 | 英國 | 12月零售銷售年率 | 12 | +1.0% | +1.8% R | +2.5% | |
| 2026-01-23 15:00:00 | 英國 | 12月零售銷售月率 | 12 | -0.1% | -0.1% | +0.4% | |
| 2026-01-23 11:00:00 | 日本 | 日本央行利率決議 | 0.75% | 0.75% | |||
| 2026-01-23 08:30:00 | 日本 | 12月Jibun製造業PMI | 12 | -- | 50.0 | 51.5 | |
| 2026-01-23 08:30:00 | 日本 | 12月Jibun服務業PMI | 12 | -- | 51.6 | 53.4 | |
| 2026-01-23 08:01:00 | 英國 | GFK 1月消費者信心指數 | 1 | 負16 | 負17 | 負16 | |
| 2026-01-23 07:30:00 | 日本 | 12月全國核心-核心CPI年率 | 12 | -- | +3.0% | +2.9% | |
| 2026-01-23 07:30:00 | 日本 | 12月全國核心消費者物價指數CPI年率 | 12 | +2.4% | +3.0% | +2.4% | |
| 2026-01-23 07:30:00 | 日本 | 12月全國消費者物價指數CPI年率 | 12 | -- | +2.9% | +2.1% | |
| 2026-01-23 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數CPI年率 | 4 | +3.0% | +3.0% | +3.1% | |
| 2026-01-23 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數CPI季率 | 4 | +0.5% | +1.0% | +0.6% | |
| 2026-01-22 23:00:00 | 歐元區 | 1月消費者信心指數初值 | 1 | -- | 負13.1 | 負12.4 | |
| 2026-01-22 23:00:00 | 美國 | 11月核心個人消費支出物價指數年率 | 11 | -- | +2.8% | +2.7% | |
| 2026-01-22 23:00:00 | 美國 | 11月核心個人消費支出物價指數月率 | 11 | -- | +0.2% | +0.2% | |
| 2026-01-22 23:00:00 | 美國 | 11月個人消費支出物價指數年率 | 11 | -- | +2.8% | +2.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
