一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-11-13 21:30:00 美國 10月生產者物價指數PPI月率 10 +0.4% +1.4% R +0.3%
2026-11-13 21:30:00 美國 10月生產者物價指數PPI年率 10 +6.6% +6.3% +6.5%
2026-11-13 21:30:00 美國 10月核心生產者物價指數PPI月率 9 +0.3% +0.8% R +0.3%
2026-11-13 21:30:00 美國 10月核心生產者物價指數PPI年率 10 +5.0% +5.0% +5.0%
2026-11-13 21:30:00 加拿大 9月製造業銷售月率 9 +0.1% +1.8% R 0.0%
2026-11-13 21:30:00 加拿大 9月批發銷售月率 9 +0.5% -1.4% R +0.7%
2026-11-13 18:00:00 歐元區 第三季GDP年率初值 3 +1.3% +1.2% R +1.3%
2026-11-13 18:00:00 歐元區 第三季GDP季率初值 3 +0.4% +0.6% R +0.4%
2026-11-13 18:00:00 歐元區 9月未季調貿易平衡 9 逆差45億 逆差166億 R 逆差103億
2026-11-13 18:00:00 歐元區 9月季調後貿易平衡 9 -- 逆差78億 R 逆差87億
2026-11-13 18:00:00 歐元區 第三季就業人數變化年率初值 3 -- +0.5% +0.5%
2026-11-13 18:00:00 歐元區 第三季就業人數變化季率初值 3 +0.2% +0.1% +0.1%
2026-11-13 15:30:00 瑞士 10月生產者/進口物價指數月率 10 +0.2% +0.3% +0.9%
2026-11-13 15:30:00 瑞士 10月生產者/進口物價指數年率 10 -- -0.2% +0.9%
2026-11-13 15:00:00 德國 10月批發物價指數月率 10 +0.4% +1.9% +0.4%
2027匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載