日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-03 17:00:00 | 歐元區 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.4% | +0.4% | +0.3% | +0.3% | |
2010-08-03 16:30:00 | 英國 | 建造業採購經理人指數(PMI) | 58.4 | 54.1 | |||
2010-08-03 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)年率 | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.4% | |
2010-08-03 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)月率 | -0.5% | -0.5% | -0.4% | -0.7% | |
2010-08-03 12:30:00 | 澳洲 | 央行利率決議 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
2010-08-03 09:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | +2.0% | +2.0% | -6.6% | -3.3% | |
2010-08-03 09:30:00 | 澳洲 | 實質零售銷售季率 | +0.8% | +0.8% | +0.1% | +0.8% | |
2010-08-03 09:30:00 | 澳洲 | 零售銷售月率 | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | |
2010-08-03 06:45:00 | 紐西蘭 | 勞工成本指數年率 | +1.4% | +1.4% | +1.4% | ||
2010-08-03 06:45:00 | 紐西蘭 | 勞工成本指數 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | ||
2010-08-03 06:45:00 | 紐西蘭 | 就業調查 | +1.4% | +1.4% | -0.4% | +1.4% | |
2010-08-03 00:00:00 | 日本 | 無重要經濟數據公布 | |||||
2010-08-02 22:00:00 | 美國 | 建築開支 | -0.5% | -0.5% | -0.2% | 0.1% | |
2010-08-02 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)製造業指數 | 54.1 | 54.1 | 56.2 | 55.5 | |
2010-08-02 16:28:00 | 英國 | CIPS製造業採購經理人指數(PMI) | 57.0 | 57.0 | 57.6 R | 57.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載